Lisätiedot
| Malli | ZFR EL Z22 – II 3D, ZFR EL T4 Z22 – II 3D |
|---|---|
| ATEX-luokka | Z22 |
| Merkinnät | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc |
| Liitäntä, V,Hz | 230, 50, 1~, 400, 50,3~ |
| Teho, kW | 1,8/2,2, 4 |
| Suojausluokka, IP | — /55, 55 |
| Max. alipaine, mmH2O | 1800/3000, 4200 |
| Max. imuteho, m3/h | 250/330, 400 |
| Letkuliitäntä, mm | 80 (useita pikaliitinkokoja) |
| Äänitaso (EN ISO 3744), dB | 74, 76 |
| Suodatintyyppi | Tähtisuodatin |
| Suodatinpinta-ala,cm2-mm | 20000-500 |
| Suodatusluokka, IEC 60335-2-69 | Polyester, antistat. M |
| Suodatinpuhdistus, kyllä | Manuaalinen |
| Säiliön tilavuus, l | 60 |
| Mitat, cm | 79x66x170(k) |
| Paino, kg | 90, 95 |



