Lisätiedot
| Malli | DM3 AIREX 19V, DM3 AIREX 25V |
|---|---|
| ATEX-luokka | ATEX Z1-2/21-22 |
| Merkinnät | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db – Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb |
| Ilmantuotto, l/min | 1530, 2500 |
| Painetuotto, bar | 6 |
| Paineletkun koko, d. mm | 20 |
| Max. alipaine, mmH2O | 5000 |
| Max. imuteho, m3/h | 465, 590 |
| Letkuliitäntä, mm | 80 (useita eri liitinkokoja) |
| Äänitaso (EN ISO 3744), dB | 74 |
| Suodatintyyppi | Tähtisuodatin |
| Suodatinpinta-ala,cm2-mm | 30000-500 |
| Suodatusluokka, IEC 60335-2-69 | Polyester antistat. M |
| Suodatinpuhdistus | Manuaalinen |
| Säiliön tilavuus, l | 100 |
| Mitat, cm | 62x62x160(k) |
| Paino, kg | 80 |




