Lisätiedot
| Malli | 802 WD EX 3GD M, 802 WD EX 3GD M, 802W BL – II 3D |
|---|---|
| ATEX-luokka | Z2/22, Z2/22, — |
| Merkintä | 3GD, 3GD, — |
| Liitäntä, V,Hz | 230,50, 400,50,3~, 230,50 |
| Teho, kW | 1,8, 1,8, 1,1 |
| Suojausluokka, IP | 67, 67, — |
| Max. alipaine, mmH2O | 1800, 1800, 2250 |
| Max. imuteho, m3/h | 250, 250, 215 |
| Letkuliitäntä, mm | 80 (useita erikokoisia pikaliittimiä) |
| Äänitaso (EN ISO 3744), dB | 70, 70, 74 |
| Moottorin jäähdytyssuodatin, tyyppi | –, –, 2xE10 |
| Ulospuhallusuodatus, tyyppi | –, –, E10 |
| Suodatintyyppi | Pussisuodatin |
| Suodatinpinta-ala, cm2-mm | 8000-420, 8000-420, — |
| Suodatusluokka | Polyester, antsitat M, Polyester, antsitat M, — |
| Säiliötyyppi | Rosteri AISI304, Rosteri AISI304, — |
| Tyhjennys | Poistoletku, painovoimainen |
| Säiliötilavuus, l | 80, 80, 80 |
| Mitat, cm | 53x66x120(k), 53x66x120(k), 51x59x116(k) |
| Paino, kg | 43, 43, 40 |





