Lisätiedot
| Malli | 452 DS 7V, 452 DS 14V |
|---|---|
| Ilmantuotto, l/min | 729, 1458 |
| Painetuotto, bar | 6 |
| Paineletkun koko, d. mm | 12 |
| Max. alipaine, mmH2O | 3700 |
| Max. imuteho, m3/h | 150, 300 |
| Letkuliitäntä, mm | 80 (useita eri liitinkokoja) |
| Äänitaso (EN ISO 3744), dB | 68 |
| Suodatintyyppi | Tähtisuodatin |
| Suodatinpinta-ala,cm2-mm | 20000-420 |
| Suodatusluokka, IEC 60335-2-69 | –, –, –, Polyester antistat. M |
| Suodatinpuhdistus | Manuaalinen |
| Säiliön tilavuus, l | 45 |
| Mitat, cm | 58x63x119(k) |
| Paino, kg | 46, 49 |




