Lisätiedot
| Malli | 451 BL Z22 INERT |
|---|---|
| ATEX-luokka | Z22 |
| Merkinnät | Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X Dc |
| Liitäntä, V,Hz | 230, 50,1~ |
| Teho, kW | 1,1 |
| Max. alipaine, mmH2O | 2250 |
| Max. imuteho, m3/h | 215 |
| Letkuliitäntä, mm | 50 |
| Äänitaso (EN ISO 3744), dB | 77 |
| Suodatintyyppi | Tähtisuodatin |
| Suodatinpinta-ala,cm2-mm | 20000-420 |
| Suodatusluokka, IEC 60335-2-69 | Polyester, antistat. M |
| Nestesuodatintyyppi | PPL |
| Öljysumun tekstiilisuodatin | 3x |
| Keräyssäiliö | Ruostumaton teräs, AISI304 |
| Säiliön tilavuus, l | 10,5 |
| Pölykapasiteetti, l | 5,4 |
| Mitat, cm | 50x63x136(k) |
| Paino, kg | 52 |




